PLUTO
|
|
冥王星は太陽系第9惑星。地球から一番遠い惑星ですが、公転軌道がだ円形なため
海王星よりも太陽に近付くことがあります。メタンの氷に被われています。 |
| 2024年8月24日 デビュー50周年記念の軌跡 |
SUN1
|
| 第1回目はアルフィー Singleの軌跡 |







































































1.ビクター時代
| 通算 | レーベル別 | 発売日 | side A | side B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1974(昭和49)年8月25日(日) | 夏しぐれ | 危険なリンゴ |
| 2 | 2 | 1975(昭和50)年5月25日(日) | 青春の記憶 | 真夏の夢 |
| 通算 | レーベル別 | 発売日 | side A | side B |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1979(昭和54)年1月21日(日) | ラブレター | 過ぎ去りし日々 |
| 4 | 2 | 1979(昭和54)年4月21日(土) | 踊り子のように | さよならはさりげなく |
| 5 | 3 | 1979(昭和54)年7月21日(土) | 星降る夜に・・・ | 街角のヒーロー |
| 6 | 4 | 1979(昭和54)年10月21日(日) | 冬将軍 | さよならの鐘 |
| 7 | 5 | 1980(昭和55)年3月21日(金) | 無言劇 | 明日なき暴走の果てに |
| 8 | 6 | 1980(昭和55)年6月21日(土) | 美しいシーズン | Feeling Love |
| 9 | 7 | 1980(昭和55)年11月5日(水) | 恋人になりたい | CHECK OUT |
| 10 | 8 | 1981(昭和56)年5月21日(木) | 宛先のない手紙 | 北のHOTEL |
| 通算 | レーベル別 | 発売日 | side A | side B |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 9 | 1981(昭和56)年10月21日(水) | 通り雨 | 言葉にしたくない天気 |
| 12 | 10 | 1982(昭和57)年3月21日(日) | 泣かないでMY LOVE | モーニング・コールでラスト・キッス |
| 13 | 11 | 1982(昭和57)年6月21日(月) | SUNSET SUMMER | 絶叫!ジャンピング・グルーピー |
| 14 | 12 | 1982(昭和57)年11月21日(日) | 別れの律動 | 晩歌 |
| 15 | 13 | 1983(昭和58)年3月21日(月) | 暁のパラダイス・ロード | 祈り |
| 16 | 14 | 1983(昭和58)年6月21日(火) | メリーアン | ラジカル・ティーンエイジャー |
| 17 | 15 | 1984(昭和59)年1月21日(土) | 星空のディスタンス | DOWNTOWN STREET |
| 18 | 16 | 1984(昭和59)年5月21日(月) | STARSHIP-光を求めて- | 愛の鼓動 |
| 19 | 17 | 1984(昭和59)年10月17日(水) | 恋人達のペイヴメント | ロールオーバー・イエスタデイ |
| 20 | 18 | 1985(昭和60)年2月21日(木) | シンデレラは眠れない | A Last Song |
| 通算 | レーベル別 | 発売日 | side A | side B |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 19 | 1985(昭和60)年10月16日(水) | 霧のソフィア | BLUE AGE REVOLUTION |
| 22 | 20 | 1986(昭和61)年3月5日(水) | 風曜日、君をつれて | 世にも悲しい男の物語 |
| 23 | 21 | 1986(昭和61)年7月5日(土) | SWEAT&TEARS | 風よ教えて |
| 24 | 22 | 1986(昭和61)年9月5日(金) | ROCKDOM-風に吹かれて- | DAYS GONE BY |
| 25 | 23 | 1987(昭和62)年3月11日(水) | 君が通り過ぎたあとに-Don't PASS ME BY- | FOR THE BRAND-NEW DREAM |
| 26 | 24 | 1987(昭和62)年3月11日(水) | サファイアの瞳 | 木枯らしに抱かれて・・・ |
| 27 | 25 | 1987(昭和62)年7月1日(水) | 白夜-byaku-ya- | LONG WAY TO FREEDOM |
| 28 | 26 | 1987(昭和62)年10月28日(水) | My Truth | It's Alright |
| 29 | 27 | 1988(昭和63)年1月21日(木) | 1月の雨を忘れない | Girl |
| 30 | 28 | 1988(昭和63)年3月16日(水) | WEEKEND SHUFFLE | 見つめていたい |
| 通算 | レーベル別 | 発売日 | side A | side B/収録曲 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 29 | 1988(昭和63)年7月27日(水) | 19(nineteen) | アウトロー・ブルース |
| 32 | 30 | 1988(昭和63)年12月21日(水) | FAITH OF LOVE | YOU GET TO RUN |
| 33 | 31 | 1989(昭和64/平成元)年10月25日(水) | 恋人の歌がきこえる | Alone-それでも道はつづく- |
| 34 | 32 | 1990(平成2)年1月31日(水) | FLOWER REVOLUTION | Bad Girl |
| 35 | 33 | 1992(平成4)年2月5日(水) | Promised Love | Someday |
| 36 | 34 | 1993(平成5)年2月3日(水) | BELIEVE | RUNNING WILD |
| 37 | 35 | 1993(平成5)年4月28日(水) | Victory | Time Spirit |
| 38 | 36 | 1993(平成5)年12月1日(水) | もう一度君に逢いたい | 風を追いかけて |
| 39 | 37 | 1994(平成6)年5月14日(土) | まだ見ぬ君への愛の詩 | 愛こそ力-Power for Love- |
| 40 | 38 | 1994(平成6)年9月20日(火) | COMPLEX BLUE-愛だけ哀しすぎて- | THEME OF ROMANCE/THEME OF SOLITUDE |
| 通算 | レーベル別 | 発売日 | side A | side B |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 39 | 1994(平成6)年10月20日(木) | 冒険者たち | El Dorado(English Ver.) |
| 42 | 40 | 1994(平成6)年10月20日(木) | エルドラド | The Adventure Begins(English Ver.) |
| 43 | 41 | 1996(平成8)年1月29日(月) | LOVE NEVER DIES | GLORY DAYS |
| 44 | 42 | 1996(平成8)年10月16日(水) | 倖せのかたち-Send My Heart- | EVERYBODY NEEDS LOVE GENERATION(夏イベ1996音源) |
| 通算 | レーベル別 | 発売日 | side A | side B |
|---|---|---|---|---|
| 45 | 1 | 1998(平成10)年2月25日(水) | Brave Love-Galaxy Express 999- | Beyond The Win |
| 46 | 2 | 1999(平成11)年2月3日(水) | 希望の鐘が鳴る朝に | Beginning of the Time |
| 47 | 3 | 1999(平成11)年8月18日(水) | Justice For True Love | A.D.1999-Millennium Version- |
| 48 | 4 | 2000(平成12)年12月6日(水) | NEVER FADE | Wake Up-Goodbye 20th century boy/自由になるために |
| 49 | 5 | 2001(平成13)年8月22日(水) | Juliet | Change the wind |
| 50 | 6 | 2002(平成14)年8月14日(水) | 太陽は沈まない | Chaosの世界 |
| 通算 | レーベル別 | 発売日 | side A | side B/収録曲 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 7 | 2003(平成15)年8月13日(火) | タンポポの詩 | SWINGING GENERATION 2003 |
| 52 | 8 | 2004(平成16)年2月18日(水) | 希望の橋 | 夜明けの星を目指して/希望の鐘が鳴る朝に-2004 mix Ver.- |
| 53 | 9 | 2005(平成17)年8月17日(水) | 100億のLove Story | Zeroになれ!/悲しみが消える時'05 |
| 54 | 10 | 2006(平成18)年10月25日(水) | Innocent Love | ONE |
| 55 | 11 | 2007(平成19)年4月4日(水) | Dear My Life | Dear My Life(Acoustic Ver.)/夢よ急げ(Acoustic Ver.) |
| 通算 | レーベル別 | 発売日 | side A | side B/限定版A/B/C |
|---|---|---|---|---|
| 56 | 1 | 2008(平成20)年3月19日(水) | Lifetime Love | Wonderful Days/(2007武道館〜Going My Way/Happy Christmas Time/聖夜-二人のSilent Night-) |
| 57 | 2 | 2009(平成21)年5月13日(水) | 桜の実の熟する時 | 風の詩/(2008武道館〜終わりなきメッセージ/Save Your Heart-君だけを守りたい-/Candle Light) |
| 58 | 3 | 2009(平成21)年10月7日(水) | 夜明けを求めて | (2009夏イベ〜夏しぐれ/See You Again/真夏のストレンジャー/風の詩/Girls/Musician) |
| 59 | 4 | 2009(平成21)年12月16日(土) | この愛を捧げて | 宇宙戦艦ヤマト2009(Orchestra Ver.)/宇宙戦艦ヤマト2009(Rock Ver.)/Shining Run-輝く道に向かって- |
| 60 | 5 | 2011(平成23)年3月30日(水)→5月3日(火) | Let It Go | 冒険者たち-Beyond the Adventure-/Beyond The Adventure/Weekend Shuffle-華やかな週末-/二人のseason(H.R.arrange) |
| 通算 | レーベル別 | 発売日 | side A | side B/限定版A/B/C |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 6 | 2012(平成24)年3月14日(水) | 生きよう | (2011NHKホール〜Zipangu/I Love You/うつろな瞳) |
| 62 | 7 | 2013(平成25)年2月20日(水) | Final Wars! | もう一度ここから始めよう/(2012武道館〜My Truth/A Last Song/鋼鉄の巨人) |
| 通算 | レーベル別 | 発売日 | side A | side B/限定版A/B/C |
|---|---|---|---|---|
| 63 | 1 | 2013(平成25)年11月13日(水) | GLORIOUS | (2013NHKホール〜Faith of Love/Slow Dancer/Saved by The Love Song) |
| 64 | 2 | 2014(平成26)年8月26日(火) | 英雄の詩 | (2014NHKホール〜孤独な世代/Beginning of The Time/シュプレヒコールに耳を塞いで) |
| 65 | 3 | 2016(平成28)年5月25日(水) | 今日のつづきが未来になる | 風の翼/(2015夏イベ〜幻想-Illision-/Catch The Wind /愛の鼓動/やさしい黄昏) |
| 66 | 4 | 2017(平成29)年5月24日(水) | あなたに贈る愛の歌/エレキな恋人(The KanLeKeeZ) | 創造への楔/(2016夏イベ〜無情の愛X/Crash! /鋼鉄の巨人) |
| 67 | 5 | 2017(平成29)年12月20日(水) | 人間だから悲しいんだ | この素晴らしき愛のために/(2017夏イベ〜Over Drive〜夢よ急げ/Bridged to The Sun /夜明けのLanding Bahn/真夜中を突っ走れ!) |
| 68 | 6 | 2020(令和2)年9月2日(水) | 友よ人生を語る前に | 太陽と鋼の翼/友よ人生を語る前に (Strings Melody Ver.)/(2019夏イベ〜愛は想い出の中に/真夏の夢/悲劇受胎) |
| 69 | 7 | 2020(令和2)年12月9日(水) | Joker -眠らない街- | 振動α/(2020夏イベ〜AUBE 〜新しい夜明け/THE AGES/星空のディスタンス(抗コロナ編)/シュプレヒコールに耳を塞いで) |
| 70 | 8 | 2021(令和3)年7月28日(水) | The 2nd Life -第二の選択- | 光と影のRegret/(2020俺たちの武道館〜Dark Side Meditation/雨/黄昏に瞳を閉じて/My Truth) |
| 通算 | レーベル別 | 発売日 | side A | side B/限定版A/B/C |
|---|---|---|---|---|
| 71 | 9 | 2022(令和4)年3月19日(土) | 星空のCeremony | Circle of Seasons/(2022春ツアー〜ひとりぼっちのPretende/美しいシーズン/Jupiter〜星空のディスタンス/おくりもの) |
| 72 | 10 | 2023(令和5)年5月17日(水) | 鋼の騎士Q | Never Say Die/(2022夏イベ〜My Truth)/(2022武道館〜Far Away/Over The Rainbow〜ジェネレーション・ダイナマイト)/(2022夏イベ〜Loving You) |
| 73 | 11 | 2024(令和6)年7月24日(水) | KO・DA・MA | ロマンスが舞い降りて来た夜/(2023夏イベ〜風の時代/FLOWER REVOLUTION/勇気凛々/WIND OF TIME) |
| 74 | 12 | 2025(令和7)年7月30日(水) | HEART OF RAINBOW | 丁寧言葉Death!/(2024夏イベ〜白夜-byaku-ya-/Heart Of Justice/風曜日、君をつれて/Muscian-2024-) |
| 通算 | レーベル | 発売日 | side A/B | 補足 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ビクター | 1975(昭和50)年12月10日(水) | 府中捕物控/明日からよその人 | 発売日直前で発売中止 |
| 2 | ポニーキャニオン | 1995(平成7)年 | JUMP! | ふくしま国体のテーマソング(非売品) |
| 3 | ポニーキャニオン | 1996(平成8)年 | 倖せのかたち-Send My Heart- | 東邦生命Premium盤(非売品) |
| 4 | ポニーキャニオン | 1997(平成9)年2月27日(木) | 明治学院 校歌アルフィー・ヴァージョン | インブリー館再建チャリティ盤(限定品) |
| 5 | 東芝EMI | 1999(平成11)年5月23日(日) | Wings of Freedom | YOKOHAMA FC Official Team Songチャリティ盤(限定品) |
| 6 | 東芝EMI | 2004(平成16)年 | TRY | 彩の国まごころ国体盤(非買品) |







































































ホームページへ戻る