






















































2024年春のツアトラ♪

関東・海外 1102公演+2公演+2公演
北陸・東海 616公演
近畿・中国 618公演
四国・九州・沖縄 325公演| 全国通しNo | 都道府県(地方名) | 地域通しNo | 地域積算公演数 | 会場名 | 会館公演回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 道北地方 | 1 | 1 | 稚内総合文化センター | 1 |
| 2 | 北海道 道北地方 | 2 | 2 | 名寄市民会館 | 1 |
| 3 | 北海道 道北地方 | 3 | 5 | 旭川市文化会館 | 3 |
| 4 | 北海道 道北地方 | 4 | 6 | 留萌市文化会館 | 1 |
| 5 | 北海道 道東地方 | 5 | 8 | 北見市民会館 | 2 |
| 6 | 北海道 道東地方 | 6 | 9 | 網走市民会館 | 1 |
| 7 | 北海道 道東地方 | 7 | 10 | 中標津町総合文化会館しるべっとホール | 1 |
| 8 | 北海道 道東地方 | 8 | 14 | 釧路市民文化会館 | 4 |
| 9 | 北海道 道東地方 | 9 | 15 | 音更町文化センター | 1 |
| 10 | 北海道 道東地方 | 10 | 16 | 帯広市民会館 | 1 |
| 11 | 北海道 道東地方 | 11 | 17 | 根室市総合文化会館 | 1 |
| 12 | 北海道 道央地方 | 12 | 18 | 赤平市文化会館 | 1 |
| 13 | 北海道 道央地方 | 13 | 19 | 岩見沢市民会館 | 1 |
| 14 | 北海道 道央地方 | 14 | 20 | 江別市民会館 | 1 |
| 15 | 北海道 道央地方 | 15 | 21 | 恵庭市民会館 | 1 |
| 16 | 北海道 道央地方 | 16 | 22 | 千歳市民文化センター | 1 |
| 17 | 北海道 道央地方 | 17 | 23 | 苫小牧市民会館 | 1 |
| 18 | 北海道 道央地方 | 18 | 82 | 二トリ文化ホール(札幌芸術文化の館) | 59 |
| 19 | 北海道 道央地方 | 19 | 87 | 札幌市民ホール(札幌市民会館) | 5 |
| 20 | 北海道 道央地方 | 20 | 92 | 札幌文化芸術劇場hitaru | 5 |
| 21 | 北海道 道央地方 | 21 | 94 | 札幌教育文化会館 | 2 |
| 22 | 北海道 道央地方 | 22 | 96 | 北翔クロテック月寒ドーム(札幌月寒グリーンドーム) | 2 |
| 23 | 北海道 道央地方 | 23 | 97 | 道新ホール | 1 |
| 24 | 北海道 道央地方 | 24 | 98 | 札幌・大倉山ジャンプヒル | 1 |
| 25 | 北海道 道央地方 | 25 | 99 | 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ(真駒内アイスアリーナ) | 1 |
| 26 | 北海道 道央地方 | 26 | 100 | 小樽市民会館 | 1 |
| 27 | 北海道 道央地方 | 27 | 101 | 倶知安町文化会館 | 1 |
| 28 | 北海道 道央地方 | 28 | 102 | だて歴史の杜カルチャーセンター | 1 |
| 29 | 北海道 道央地方 | 29 | 105 | 室蘭市文化センター | 1 |
| 30 | 北海道 道南地方 | 30 | 106 | 七飯町文化センター | 1 |
| 31 | 北海道 道南地方 | 31 | 114 | 函館市民会館 | 8 |
| 全国通しNo | 都道府県(地方名) | 県通しNo | 地域積算公演数 | 会場名 | 会館公演回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 東北 青森 | 1 | 1 | 青森市民文化ホール | 1 |
| 32 | 東北 青森 | 2 | 13 | リンクステーションホール青森(青森市文化会館) | 12 |
| 33 | 東北 青森 | 3 | 15 | 弘前市民会館 | 2 |
| 34 | 東北 青森 | 4 | 16 | 三沢市公会堂 | 1 |
| 35 | 東北 青森 | 5 | 18 | 八戸市公会堂 | 2 |
| 36 | 東北 秋田 | 1 | 19 | 大館市民文化会館 | 1 |
| 37 | 東北 秋田 | 2 | 26 | 秋田市文化会館 | 7 |
| 38 | 東北 秋田 | 3 | 33 | 秋田県民会館 | 7 |
| 39 | 東北 秋田 | 4 | 35 | 秋田芸術劇場ミルハス | 2 |
| 40 | 東北 秋田 | 5 | 36 | 湯沢文化会館 | 1 |
| 41 | 東北 岩手 | 1 | 51 | 岩手県民会館 | 15 |
| 42 | 東北 岩手 | 2 | 54 | 岩手教育会館 | 3 |
| 43 | 東北 岩手 | 3 | 62 | 盛岡市民文化ホール | 8 |
| 44 | 東北 岩手 | 4 | 63 | 宮古市民文化会館 | 1 |
| 45 | 東北 岩手 | 5 | 64 | 花巻市文化会館 | 1 |
| 46 | 東北 岩手 | 6 | 65 | 北上市文化交流センターさくらホール | 1 |
| 47 | 東北 岩手 | 7 | 66 | 釜石市民文化会館 | 1 |
| 48 | 東北 岩手 | 8 | 68 | 奥州市文化会館(水沢市文化会館) | 2 |
| 49 | 東北 山形 | 1 | 79 | 山形県民会館 | 11 |
| 50 | 東北 山形 | 2 | 81 | やまぎん県民ホール(山形総合文化芸術館) | 2 |
| 51 | 東北 山形 | 3 | 82 | 山形市民会館(大ホール) | 1 |
| 52 | 東北 山形 | 4 | 83 | 新庄市民文化会館 | 1 |
| 53 | 東北 山形 | 5 | 85 | 酒田市民会館希望ホール | 2 |
| 54 | 東北 山形 | 6 | 86 | 鶴岡市文化会館 | 1 |
| 55 | 東北 山形 | 7 | 87 | 米沢市市民文化会館 | 1 |
| 56 | 東北 宮城 | 1 | 88 | 栗原文化会館 | 1 |
| 57 | 東北 宮城 | 2 | 101 | 仙台イズミティ21 | 13 |
| 58 | 東北 宮城 | 3 | 150 | 仙台サンプラザホール | 49 |
| 59 | 東北 宮城 | 4 | 171 | 東京エレクトロンホール宮城(宮城県民会館) | 21 |
| 60 | 東北 宮城 | 5 | 174 | 仙台市民会館 | 3 |
| 61 | 東北 宮城 | 6 | 175 | 宮城県スポーツセンター | 1 |
| 62 | 東北 宮城 | 7 | 176 | 仙台電力ホール | 1 |
| 63 | 東北 宮城 | 8 | 177 | Zepp Sendai | 1 |
| 64 | 東北 宮城 | 9 | 178 | 名取市文化会館 | 1 |
| 65 | 東北 宮城 | 10 | 179 | 岩沼市民会館 | 1 |
| 66 | 東北 福島 | 1 | 181 | 福島市公会堂 | 2 |
| 67 | 東北 福島 | 2 | 183 | 福島県文化センター | 2 |
| 68 | 東北 福島 | 3 | 184 | 南相馬市民文化会館 | 1 |
| 69 | 東北 福島 | 4 | 207 | けんしん郡山文化センター(郡山市民文化センター) | 23 |
| 70 | 東北 福島 | 5 | 212 | いわき芸術文化交流館アリオス | 5 |
| 71 | 東北 福島 | 6 | 213 | 喜多方プラザ文化センター | 1 |
| 72 | 東北 福島 | 7 | 214 | 曾津風雅堂 | 1 |
| 73 | 東北 福島 | 8 | 215 | 須賀川市文化センター | 1 |
ホームページへ戻る