LIVE JAPAN!〜目指せ3000本応援企画〜
東へ西へ〜辿り着いたぜこの街!!(^0^)~♪トラベリングバンドなTHE ALFEE!!






















































2024年8月25日(日)にデビュー50周年を迎えたTHE ALFEE!!
THE ALFEE デビュー50周年 公式アニバーサリー新聞を発行してくださったスポニチさんのMAPデータとALFEE BOOKデータ(肉付けは後で!)含めてアップ致します。
これから手作業でカウントアップして行けるといいなっ(^^;;;(名称もどんどん変更して行くと思いますので・・・厳しいか!?)→作成途中なのですが、公開しながら進めます(笑)
北から南へ、東から西へ向かって作成中~\(^0^)/~
2024年春のツアトラ♪
カウントは、2025年4月27日現在値です!
都度更新ではございません!
1か所でも通し番号がデジタルに変わっているわけではないので、ロムのカウンター突っ込みは不要。
(今後ネットでの叩きや嫌がらせ発言は、ハラスメント事象として対応致します。)

Page 1 → リンク先はこちら
北海道・東北
Page 2 → リンク先はこちら
関東・海外・非公開
Page 3 → リンク先はこちら
北陸・東海
Page 4 → このページ
近畿・中国
Page 5 → このページ 四国・九州・沖縄
Page 3 四国・九州・沖縄 323公演
四国:香川22公演 徳島13公演 愛媛27公演 高知10公演
九州:福岡150公演 佐賀9公演 長崎21公演 大分14公演 熊本17公演 宮崎12公演 鹿児島20公演
沖縄8公演
四国 72公演
全国通しNo | 都道府県(地方名) | 地域通しNo | 地域積算公演数 | 会場名 | 会館公演回数 |
373 | 香川 | 1 | 9 | アルファあなぶきホール(香川県県民ホール) | 9 |
374 | 香川 | 2 | 16 | 高松市民会館 | 7 |
375 | 香川 | 3 | 18 | サンポートホール高松 | 2 |
376 | 香川 | 4 | 21 | 丸亀市民会館 | 3 |
377 | 香川 | 5 | 22 | ハイスタッフホール(観音寺市民会館) | 1 |
378 | 徳島 | 1 | 27(5) | 鳴門市文化会館 | 5 |
379 | 徳島 | 2 | 35(13) | 徳島市立文化センター | 8 |
380 | 愛媛 | 1 | 36(1) | 新居浜市市民文化センター | 1 |
381 | 愛媛 | 2 | 37(2) | 西条市総合文化会館 | 1 |
382 | 愛媛 | 3 | 38(3) | 西宇市宇和文化会館 | 1 |
383 | 愛媛 | 4 | 56(21) | 松山市民会館 | 18 |
384 | 愛媛 | 5 | 62(27) | ひめぎんホール(愛媛県県民文化会館) | 6 |
385 | 高知 | 4 | 71(9) | 高知県立県民文化ホール | 9 |
386 | 高知 | 5 | 72(10) | 高知市文化プラザかるぽーと | 1 |
九州 243公演
全国通しNo | 都道府県(地方名) | 地域通しNo | 地域積算公演数 | 会場名 | 会館公演回数 |
387 | 福岡 | 1 | 11(11) | 北九州ソレイユホール | 11 |
388 | 福岡 | 2 | 15(15) | 小倉市民会館 | 4 |
389 | 福岡 | 3 | 20(20) | 宗像ユリックス | 5 |
390 | 福岡 | 4 | 21(21) | 飯塚市民会館 | 1 |
391 | 福岡 | 5 | 129(129) | 福岡サンパレホテル&ホール | 108 |
392 | 福岡 | 6 | 134(134) | 福岡市民会館 | 5 |
393 | 福岡 | 7 | 138(138) | 福岡国際センター | 4 |
394 | 福岡 | 8 | 140(140) | 福岡大博多ホール | 2 |
395 | 福岡 | 9 | 141(141) | 福岡郵便貯金会館 | 1 |
396 | 福岡 | 10 | 142(142) | 福岡都久志会館 | 1 |
397 | 福岡 | 11 | 143(143) | 福岡・海の中道海浜公園 | 1 |
398 | 福岡 | 12 | 144(144) | 福岡市立少年科学文化会館 | 1 |
399 | 福岡 | 13 | 148(148) | 久留米市民会館 | 4 |
400 | 福岡 | 14 | 149(149) | サザンクス筑後 | 1 |
401 | 福岡 | 15 | 150(150) | 大牟田文化会館 | 1 |
402 | 佐賀 | 1 | 153(3) | 佐賀市民会館 | 3 |
403 | 佐賀 | 2 | 155(5) | 佐賀市文化会館 | 2 |
404 | 佐賀 | 3 | 156(6) | 鳥栖市民文化会館 | 1 |
405 | 佐賀 | 4 | 157(7) | 唐津市民会館 | 1 |
406 | 佐賀 | 5 | 159(9) | 武雄市文化会館 | 2 |
407 | 長崎 | 1 | 170(11) | 長崎市公会堂 | 11 |
408 | 長崎 | 2 | 174(15) | 長崎ブリックホール | 4 |
409 | 長崎 | 3 | 177(18) | 佐世保市民会館 | 3 |
410 | 長崎 | 4 | 178(19) | アルカス佐世保 | 1 |
411 | 長崎 | 5 | 179(20) | 長崎国際文化会館 | 1 |
412 | 長崎 | 6 | 180(21) | 長崎市平和会館 | 1 |
413 | 大分 | 1 | 181(1) | 中津文化会館 | 1 |
414 | 大分 | 2 | 190(10) | 大分文化会館 | 9 |
415 | 大分 | 3 | 193(13) | 大分県農業会館 | 3 |
416 | 大分 | 4 | 194(14) | iichiko総合文化センターグランシアタ | 1 |
417 | 熊本 | 1 | 208(14) | 市民会館シアーズホーム夢ホール(熊本市民会館) | 14 |
418 | 熊本 | 2 | 209(15) | 熊本同仁堂ホール | 1 |
419 | 熊本 | 3 | 210(16) | 熊本市産業文化会館 | 1 |
420 | 熊本 | 4 | 211(17) | 熊本県立劇場演劇ホール | 1 |
421 | 宮崎 | 1 | 213(2) | 延岡総合文化センター | 2 |
422 | 宮崎 | 2 | 214(3) | 延岡野口記念講堂 | 1 |
423 | 宮崎 | 3 | 215(4) | 日向市文化交流センター | 1 |
424 | 宮崎 | 4 | 216(5) | 宮崎県民文化ホール | 1 |
425 | 宮崎 | 5 | 221(10) | 宮崎市民会館 | 5 |
426 | 宮崎 | 1 | 222(11) | 都城市総合文化ホール | 1 |
427 | 宮崎 | 2 | 223(12) | 都城市民会館 | 1 |
428 | 鹿児島 | 1 | 224(1) | 川辺町文化会館 | 1 |
429 | 鹿児島 | 2 | 233(10) | 宝山ホール(鹿児島県文化センター) | 9 |
430 | 鹿児島 | 3 | 241(18) | 鹿児島市民文化ホール | 8 |
431 | 鹿児島 | 4 | 242(19) | 曽於市大隅文化会館 | 1 |
432 | 鹿児島 | 5 | 243(20) | 志布志文化会館 | 1 |
沖縄 8公演
全国通しNo | 都道府県(地方名) | 地域通しNo | 地域積算公演数 | 会場名 | 会館公演回数 |
433 | 沖縄 | 1 | 2(2) | 沖縄市民会館 | 2 |
434 | 沖縄 | 2 | 3(3) | 沖縄コンベンション劇場 | 1 |
435 | 沖縄 | 3 | 8(8) | 那覇市民会館 | 5 |
ホームページへ戻る